经过中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,简称CSCD)定量遴选、专家定性评估, 2023-2024年度中国科学引文数据库收录来源期刊1341种,其中中国出版的英文期刊317种,中文期刊1024种。 中国科学引文数据库来源期刊分为核心库和扩展库两部分,其中核心库996种(以备注栏中C为标记);扩展库345种(以备注栏中E为标记)。 中国科学引文数据库来源期刊每两年遴选一次。每次遴选均采用定量与定性相结合的方法,定量数据来自于中国科学引文数据库,定性评价则通过聘请国内专家定性评估对期刊进行评审。 定量与定性综合评估结果构成了中国科学引文数据库来源期刊。
中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊遴选报告(2023-2024年度) pdf下载期刊名称变化表 |
|
英文刊 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Z中文刊 A B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z |
Z
序号 | 期刊名称 | ISSN | 库 |
---|---|---|---|
1 | 杂交水稻 | 1005-3956 | E |
2 | 灾害学 | 1000-811X | C |
3 | 载人航天 | 1674-5825 | C |
4 | 噪声与振动控制 | 1006-1355 | C |
5 | 浙江大学学报. 工学版 | 1008-973X | C |
6 | 浙江大学学报. 理学版 | 1008-9497 | C |
7 | 浙江大学学报. 农业与生命科学版 | 1008-9209 | C |
8 | 浙江大学学报. 医学版 | 1008-9292 | C |
9 | 浙江农林大学学报 | 2095-0756 | C |
10 | 浙江农业学报 | 1004-1524 | E |
11 | 针刺研究 | 1000-0607 | C |
12 | 真空科学与技术学报 | 1672-7126 | E |
13 | 振动、测试与诊断 | 1004-6801 | C |
14 | 振动工程学报 | 1004-4523 | C |
15 | 振动与冲击 | 1000-3835 | C |
16 | 震灾防御技术 | 1673-5722 | E |
17 | 植物保护 | 0529-1542 | C |
18 | 植物保护学报 | 0577-7518 | C |
19 | 植物病理学报 | 0412-0914 | C |
20 | 植物科学学报 | 2095-0837 | C |
21 | 植物生理学报 | 2095-1108 | C |
22 | 植物生态学报 | 1005-264X | C |
23 | 植物学报 | 1674-3466 | C |
24 | 植物研究 | 1673-5102 | E |
25 | 植物遗传资源学报 | 1672-1810 | C |
26 | 植物营养与肥料学报 | 1008-505X | C |
27 | 植物资源与环境学报 | 1674-7895 | C |
28 | 指挥与控制学报 | 2096-0204 | C |
29 | 制冷学报 | 0253-4339 | C |
30 | 质谱学报 | 1004-2997 | C |
31 | 智慧农业(中英文) | 2096-8094 | C |
32 | 智能科学与技术学报 | 2096-6652 | C |
33 | 智能系统学报 | 1673-4785 | C |
34 | 中草药 | 0253-2670 | C |
35 | 中成药 | 1001-1528 | C |
36 | 中国癌症杂志 | 1007-3639 | C |
37 | 中国艾滋病性病 | 1672-5662 | C |
38 | 中国安全科学学报 | 1003-3033 | C |
39 | 中国安全生产科学技术 | 1673-193X | E |
40 | 中国表面工程 | 1007-9289 | C |
41 | 中国病理生理杂志 | 1000-4718 | C |
42 | 中国病原生物学杂志 | 1673-5234 | C |
43 | 中国材料进展 | 1674-3962 | C |
44 | 中国草地学报 | 1673-5021 | C |
45 | 中国超声医学杂志 | 1002-0101 | C |
46 | 中国当代儿科杂志 | 1008-8830 | C |
47 | 中国地质 | 1000-3657 | C |
48 | 中国地质灾害与防治学报 | 1003-8035 | E |
49 | 中国电机工程学报 | 0258-8013 | C |
50 | 中国电力 | 1004-9649 | C |
51 | 中国儿童保健杂志 | 1008-6579 | E |
52 | 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 | 1007-1520 | E |
53 | 中国耳鼻咽喉头颈外科 | 1672-7002 | E |
54 | 中国法医学杂志 | 1001-5728 | E |
55 | 中国防痨杂志 | 1000-6621 | E |
56 | 中国肺癌杂志 | 1009-3419 | C |
57 | 中国粉体技术 | 1008-5548 | E |
58 | 中国腐蚀与防护学报 | 1005-4537 | C |
59 | 中国妇产科临床杂志 | 1672-1861 | E |
60 | 中国感染控制杂志 | 1671-9638;;2096-9244 | C |
61 | 中国感染与化疗杂志 | 1009-7708 | C |
62 | 中国给水排水 | 1000-4602 | C |
63 | 中国工程科学 | 1009-1742 | C |
64 | 中国公共卫生 | 1001-0580 | C |
65 | 中国公路学报 | 1001-7372 | C |
66 | 中国骨伤 | 1003-0034 | E |
67 | 中国骨质疏松杂志 | 1006-7108 | C |
68 | 中国管理科学 | 1003-207X | C |
69 | 中国惯性技术学报 | 1005-6734 | C |
70 | 中国光学(中英文) | 2097-1842 | C |
71 | 中国海上油气 | 1673-1506 | C |
72 | 中国海洋大学学报. 自然科学版 | 1672-5174 | C |
73 | 中国海洋药物 | 1002-3461 | E |
74 | 中国航海 | 1000-4653 | E |
75 | 中国呼吸与危重监护杂志 | 1671-6205 | C |
76 | 中国护理管理 | 1672-1756 | C |
77 | 中国环境监测 | 1002-6002 | C |
78 | 中国环境科学 | 1000-6923 | C |
79 | 中国机械工程 | 1004-132X | C |
80 | 中国激光 | 0258-7025 | C |
81 | 中国急救医学 | 1002-1949 | C |
82 | 中国脊柱脊髓杂志 | 1004-406X | C |
83 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 1000-7423 | C |
84 | 中国舰船研究 | 1673-3185 | E |
85 | 中国矫形外科杂志 | 1005-8478 | E |
86 | 中国介入心脏病学杂志 | 1004-8812 | E |
87 | 中国康复理论与实践 | 1006-9771 | C |
88 | 中国康复医学杂志 | 1001-1242 | C |
89 | 中国抗生素杂志 | 1001-8689 | C |
90 | 中国科技史杂志 | 1673-1441 | E |
91 | 中国科学. 地球科学 | 1674-7240 | C |
92 | 中国科学. 化学 | 1674-7224 | C |
93 | 中国科学. 技术科学 | 1674-7259 | C |
94 | 中国科学. 生命科学 | 1674-7232 | C |
95 | 中国科学. 数学 | 1674-7216 | C |
96 | 中国科学. 物理学, 力学, 天文学 | 1674-7275 | C |
97 | 中国科学. 信息科学 | 1674-7267 | C |
98 | 中国科学基金 | 1000-8217 | C |
99 | 中国科学技术大学学报 | 0253-2778 | E |
100 | 中国科学数据 | 2096-2223 | C |
101 | 中国科学院大学学报 | 2095-6134 | C |
102 | 中国科学院院刊 | 1000-3045 | C |
103 | 中国空间科学技术 | 1000-758X | C |
104 | 中国矿业大学学报. 自然科学版 | 1000-1964 | C |
105 | 中国粮油学报 | 1003-0174 | C |
106 | 中国临床解剖学杂志 | 1001-165X | E |
107 | 中国临床心理学杂志 | 1005-3611 | C |
108 | 中国临床药理学与治疗学 | 1009-2501 | C |
109 | 中国临床药理学杂志 | 1001-6821 | C |
110 | 中国临床医学影像杂志 | 1008-1062 | E |
111 | 中国慢性病预防与控制 | 1004-6194 | C |
112 | 中国免疫学杂志 | 1000-484X | C |
113 | 中国男科学杂志 | 1008-0848 | E |
114 | 中国脑血管病杂志 | 1672-5921 | E |
115 | 中国农业大学学报 | 1007-4333 | C |
116 | 中国农业科技导报 | 1008-0864 | E |
117 | 中国农业科学 | 0578-1752 | C |
118 | 中国农业气象 | 1000-6362 | C |
119 | 中国农业资源与区划 | 1005-9121 | C |
120 | 中国皮肤性病学杂志 | 1001-7089 | E |
121 | 中国普通外科杂志 | 1005-6947 | C |
122 | 中国人口·资源与环境 | 1002-2104 | C |
123 | 中国人兽共患病学报 | 1002-2694 | C |
124 | 中国软科学 | 1005-0566 | C |
125 | 中国沙漠 | 1000-694X | C |
126 | 中国神经精神疾病杂志 | 1002-0152 | C |
127 | 中国生态旅游 | 2095-199X | E |
128 | 中国生态农业学报(中英文) | 2096-6237 | C |
129 | 中国生物防治学报 | 2095-039X | C |
130 | 中国生物工程杂志 | 1671-8135 | C |
131 | 中国生物化学与分子生物学报 | 1007-7626 | E |
132 | 中国生物医学工程学报 | 0258-8021 | C |
133 | 中国生物制品学杂志 | 1004-5503 | E |
134 | 中国石油大学学报. 自然科学版 | 1673-5005 | E |
135 | 中国石油勘探 | 1672-7703 | C |
136 | 中国实验动物学报 | 1005-4847 | E |
137 | 中国实验方剂学杂志 | 1005-9903 | C |
138 | 中国实验血液学杂志 | 1009-2137 | E |
139 | 中国实用儿科杂志 | 1005-2224 | C |
140 | 中国实用妇科与产科杂志 | 1005-2216 | C |
141 | 中国实用口腔科杂志 | 1674-1595 | E |
142 | 中国实用内科杂志 | 1005-2194 | C |
143 | 中国实用外科杂志 | 1005-2208 | C |
144 | 中国食品卫生杂志 | 1004-8456 | C |
145 | 中国食品学报 | 1009-7848 | C |
146 | 中国兽医科学 | 1673-4696 | E |
147 | 中国兽医学报 | 1005-4545 | E |
148 | 中国水产科学 | 1005-8737 | C |
149 | 中国水稻科学 | 1001-7216 | C |
150 | 中国水土保持科学(中英文) | 2096-2673 | E |
151 | 中国塑料 | 1001-9278 | C |
152 | 中国糖尿病杂志 | 1006-6187 | C |
153 | 中国陶瓷 | 1001-9642 | E |
154 | 中国疼痛医学杂志 | 1006-9852 | C |
155 | 中国铁道科学 | 1001-4632 | C |
156 | 中国图象图形学报 | 1006-8961 | C |
157 | 中国土地科学 | 1001-8158 | C |
158 | 中国土壤与肥料 | 1673-6257 | C |
159 | 中国微创外科杂志 | 1009-6604 | E |
160 | 中国微生态学杂志 | 1005-376X | C |
161 | 中国卫生统计 | 1002-3674 | C |
162 | 中国卫生政策研究 | 1674-2982 | C |
163 | 中国卫生资源 | 1007-953X | E |
164 | 中国稀土学报 | 1000-4343 | C |
165 | 中国细胞生物学学报 | 1674-7666 | E |
166 | 中国现代应用药学 | 1007-7693 | C |
167 | 中国心理卫生杂志 | 1000-6729 | C |
168 | 中国新药与临床杂志 | 1007-7669 | E |
169 | 中国新药杂志 | 1003-3734 | C |
170 | 中国胸心血管外科临床杂志 | 1007-4848 | E |
171 | 中国修复重建外科杂志 | 1002-1892 | C |
172 | 中国畜牧兽医 | 1671-7236 | E |
173 | 中国畜牧杂志 | 0258-7033 | E |
174 | 中国血吸虫病防治杂志 | 1005-6661 | C |
175 | 中国血液净化 | 1671-4091 | E |
176 | 中国循环杂志 | 1000-3614 | C |
177 | 中国循证儿科杂志 | 1673-5501 | C |
178 | 中国循证医学杂志 | 1672-2531 | C |
179 | 中国烟草科学 | 1007-5119 | E |
180 | 中国烟草学报 | 1004-5708 | E |
181 | 中国岩溶 | 1001-4810 | E |
182 | 中国药科大学学报 | 1000-5048 | C |
183 | 中国药理学通报 | 1001-1978 | C |
184 | 中国药物依赖性杂志 | 1007-9718 | E |
185 | 中国药学杂志 | 1001-2494 | C |
186 | 中国冶金 | 1006-9356 | E |
187 | 中国野生植物资源 | 1006-9690 | E |
188 | 中国医学计算机成像杂志 | 1006-5741 | E |
189 | 中国医学科学院学报 | 1000-503X | C |
190 | 中国医学前沿杂志. 电子版 | 1674-7372 | E |
191 | 中国医学物理学杂志 | 1005-202X | E |
192 | 中国医学影像技术 | 1003-3289 | C |
193 | 中国医学影像学杂志 | 1005-5185 | C |
194 | 中国医药工业杂志 | 1001-8255 | E |
195 | 中国疫苗和免疫 | 1006-916X | C |
196 | 中国应用生理学杂志 | 1000-6834 | E |
197 | 中国油料作物学报 | 1007-9084 | C |
198 | 中国油脂 | 1003-7969 | C |
199 | 中国有色金属学报 | 1004-0609 | C |
200 | 中国预防兽医学报 | 1008-0589 | E |
201 | 中国预防医学杂志 | 1009-6639 | E |
202 | 中国园林 | 1000-6664 | E |
203 | 中国运动医学杂志 | 1000-6710 | C |
204 | 中国造船 | 1000-4882 | C |
205 | 中国造纸学报 | 1000-6842 | E |
206 | 中国针灸 | 0255-2930 | C |
207 | 中国真菌学杂志 | 1673-3827 | C |
208 | 中国中西医结合急救杂志 | 1008-9691 | E |
209 | 中国中西医结合杂志 | 1003-5370 | C |
210 | 中国中药杂志 | 1001-5302 | C |
211 | 中国中医基础医学杂志 | 1006-3250 | E |
212 | 中国中医药信息杂志 | 1005-5304 | E |
213 | 中国肿瘤 | 1004-0242 | C |
214 | 中国肿瘤临床 | 1000-8179 | C |
215 | 中国肿瘤生物治疗杂志 | 1007-385X | E |
216 | 中国组织化学与细胞化学杂志 | 1004-1850 | E |
217 | 中华病理学杂志 | 0529-5807 | C |
218 | 中华超声影像学杂志 | 1004-4477 | C |
219 | 中华传染病杂志 | 1000-6680 | C |
220 | 中华创伤骨科杂志 | 1671-7600 | C |
221 | 中华创伤杂志 | 1001-8050 | C |
222 | 中华儿科杂志 | 0578-1310 | C |
223 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 1673-0860 | C |
224 | 中华耳科学杂志 | 1672-2922 | C |
225 | 中华放射学杂志 | 1005-1201 | C |
226 | 中华放射医学与防护杂志 | 0254-5098 | C |
227 | 中华放射肿瘤学杂志 | 1004-4221 | C |
228 | 中华风湿病学杂志 | 1007-7480 | E |
229 | 中华妇产科杂志 | 0529-567X | C |
230 | 中华肝胆外科杂志 | 1007-8118 | C |
231 | 中华肝脏病杂志 | 1007-3418 | C |
232 | 中华高血压杂志 | 1673-7245 | E |
233 | 中华骨科杂志 | 0253-2352 | C |
234 | 中华骨与关节外科杂志 | 2095-9958 | C |
235 | 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 | 1674-2591 | C |
236 | 中华关节外科杂志(电子版) | 1674-134X | C |
237 | 中华航海医学与高气压医学杂志 | 1009-6906 | E |
238 | 中华核医学与分子影像杂志 | 2095-2848 | E |
239 | 中华护理教育 | 1672-9234 | E |
240 | 中华护理杂志 | 0254-1769 | C |
241 | 中华急危重症护理杂志 | 2096-7446 | C |
242 | 中华急诊医学杂志 | 1671-0282 | C |
243 | 中华疾病控制杂志 | 1674-3679 | C |
244 | 中华检验医学杂志 | 1009-9158 | C |
245 | 中华健康管理学杂志 | 1674-0815 | E |
246 | 中华结核和呼吸杂志 | 1001-0939 | C |
247 | 中华精神科杂志 | 1006-7884 | C |
248 | 中华口腔医学杂志 | 1002-0098 | C |
249 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 1001-9391 | E |
250 | 中华老年医学杂志 | 0254-9026 | C |
251 | 中华临床感染病杂志 | 1674-2397 | C |
252 | 中华临床营养杂志 | 1674-635X | C |
253 | 中华流行病学杂志 | 0254-6450 | C |
254 | 中华麻醉学杂志 | 0254-1416 | E |
255 | 中华泌尿外科杂志 | 1000-6702 | C |
256 | 中华内分泌代谢杂志 | 1000-6699 | C |
257 | 中华内科杂志 | 0578-1426 | C |
258 | 中华男科学杂志 | 1009-3591 | C |
259 | 中华皮肤科杂志 | 0412-4030 | C |
260 | 中华普通外科杂志 | 1007-631X | E |
261 | 中华乳腺病杂志(电子版) | 1674-0807 | E |
262 | 中华烧伤与创面修复杂志 | 2097-1109 | C |
263 | 中华神经科杂志 | 1006-7876 | C |
264 | 中华神经外科杂志 | 1001-2346 | C |
265 | 中华神经医学杂志 | 1671-8925 | E |
266 | 中华肾脏病杂志 | 1001-7097 | C |
267 | 中华生殖与避孕杂志 | 2096-2916 | C |
268 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 1003-9279 | E |
269 | 中华实验眼科杂志 | 2095-0160 | C |
270 | 中华实用儿科临床杂志 | 2095-428X | C |
271 | 中华手外科杂志 | 1005-054X | C |
272 | 中华糖尿病杂志 | 1674-5809 | C |
273 | 中华外科杂志 | 0529-5815 | C |
274 | 中华危重病急救医学 | 2095-4352 | C |
275 | 中华危重症医学杂志(电子版) | 1674-6880 | E |
276 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 0254-5101 | C |
277 | 中华围产医学杂志 | 1007-9408 | C |
278 | 中华胃肠外科杂志 | 1671-0274 | C |
279 | 中华物理医学与康复杂志 | 0254-1424 | C |
280 | 中华显微外科杂志 | 1001-2036 | C |
281 | 中华消化内镜杂志 | 1007-5232 | E |
282 | 中华消化外科杂志 | 1673-9752 | C |
283 | 中华消化杂志 | 0254-1432 | C |
284 | 中华小儿外科杂志 | 0253-3006 | C |
285 | 中华心血管病杂志 | 0253-3758 | C |
286 | 中华新生儿科杂志 | 2096-2932 | E |
287 | 中华行为医学与脑科学杂志 | 1674-6554 | E |
288 | 中华胸心血管外科杂志 | 1001-4497 | C |
289 | 中华血液学杂志 | 0253-2727 | C |
290 | 中华眼底病杂志 | 1005-1015 | E |
291 | 中华眼科杂志 | 0412-4081 | C |
292 | 中华眼视光学与视觉科学杂志 | 1674-845X | E |
293 | 中华医学超声杂志(电子版) | 1672-6448 | C |
294 | 中华医学遗传学杂志 | 1003-9406 | E |
295 | 中华医学杂志 | 0376-2491 | C |
296 | 中华医院感染学杂志 | 1005-4529 | E |
297 | 中华医院管理杂志 | 1000-6672 | E |
298 | 中华预防医学杂志 | 0253-9624 | C |
299 | 中华整形外科杂志 | 1009-4598 | C |
300 | 中华中医药杂志 | 1673-1727 | C |
301 | 中华肿瘤杂志 | 0253-3766 | C |
302 | 中华重症医学电子杂志 | 2096-1537 | E |
303 | 中南大学学报. 医学版 | 1672-7347 | C |
304 | 中南大学学报. 自然科学版 | 1672-7207 | C |
305 | 中南林业科技大学学报 | 1673-923X | C |
306 | 中山大学学报. 医学科学版 | 1672-3554 | C |
307 | 中山大学学报. 自然科学版(中英文) | 2097-0137 | C |
308 | 中文信息学报 | 1003-0077 | C |
309 | 中药新药与临床药理 | 1003-9783 | C |
310 | 中药药理与临床 | 1001-859X | C |
311 | 中医杂志 | 1001-1668 | C |
312 | 重庆大学学报. 自然科学版 | 1000-582X | C |
313 | 重庆交通大学学报. 自然科学版 | 1674-0696 | E |
314 | 重庆医科大学学报 | 0253-3626 | E |
315 | 重庆邮电大学学报. 自然科学版 | 1673-825X | E |
316 | 资源科学 | 1007-7588 | C |
317 | 自动化学报 | 0254-4156 | C |
318 | 自然保护地 | 2096-8981 | E |
319 | 自然科学史研究 | 1000-0224 | E |
320 | 自然灾害学报 | 1004-4574 | C |
321 | 自然资源学报 | 1000-3037 | C |
322 | 自然资源遥感 | 2097-034X | C |
323 | 作物学报 | 0496-3490 | C |
中国科学引文数据库来源期刊列表(2023-2024) pdf下载中国科学引文数据库来源期刊列表(2021-2022) pdf下载中国科学引文数据库来源期刊列表(2019-2020) pdf下载 |